Mercury - Fuel Pump - Quicksilver - 889888
MPN: 889888
Delivery Information
Currently we only deliver to the UK (inc. Northern Ireland), Channel Islands, Norway, Australia, New Zealand, Canada and USA for online ordering - please contact us on sales@bottomlinemarine.com if you live elsewhere.
Free shipping on UK orders over £75 (£5.95 for UK orders under £75)
Excludes certain heavy items
All prices include UK VAT - No customs or duty fees for UK orders
Description
Genuine Mercury / Quicksilver Fuel Pump. Part number 889888.
Fuel pump assembly for MerCruiser inboard engines. Direct replacement component engineered to maintain proper fuel delivery and system pressure.
OEM-specification part designed for reliable operation across MerCruiser CMD engine platforms.
Fits:
- CMD 2.8 EI 170 (S/N 88005200–88005518)
- CMD 2.8 EI 200 (S/N 88010000–88012420)
- CMD 2.8 ES 100 (S/N 88005272–88005276)
- CMD 2.8 ES 170 (S/N 88005200–88005518)
- CMD 2.8 ES 200 (S/N 88010000–88012420)
- CMD 4.2 EI 250 (S/N 88040600–88050000)
- CMD 4.2 EI 270 (S/N 88060001–88070000)
- CMD 4.2 EI 300 (S/N 88050800–88060000)
- CMD 4.2 EI 300 VM 254 I/L6 (S/N 88050001–88050643)
- CMD 4.2 EI 320 (S/N 88070001–88080000)
- CMD 4.2 ES 150 (S/N 88070334–88070344)
- CMD 4.2 ES 250 (S/N 88040600–88050000)
- CMD 4.2 ES 270 (S/N 88060001–88070000)
- CMD 4.2 ES 300 (S/N 88050800–88060000)
- CMD 4.2 ES 300 VM 254 I/L6 (S/N 88050001–88050643)
- CMD 4.2 ES 320 (S/N 88070001–88080000)
- CMD 4.2 MI 200 (S/N 88020200–88030000)
- CMD 4.2 MI 230 (S/N 88030400–88040000)
- CMD 4.2 MS 200 (S/N 88020200–88030000)
- CMD 4.2 MS 230 (S/N 88030400–88040000)
- D4.2L/300 D-TRONIC VM 254 I/L6 (S/N 0L667439–0M999999)
Specifications:
- Weight: 0.546 kg
- Boxed dimensions: 12.065×6.985×6.985 cm
Specification List
| Type | Pump | Weight | 0.546 KG |
|---|


